| Vis / IR-color | |||||||
|
IR-Temperatura Destacat!
|
IR-color | ||||||
| IR-animació Destacat! | Ftp-VIS | ||||||
| Focus Destacat! |
|
VIS-anim - (Alta resolució) | |||||
| IR / VIS / RGB | |||||||
| IR-animació (Ampliat) | IR / VIS / Vapor | ||||||
| IR+VIS |
|
IR – NOAA-AVHRR | |||||
| IR-anim – color-anim + precip |
|
Terra-Aqua / modis | |||||
| IR+Vis (N.Europa) | |||||||
| __________________ | _____________________________ | ____________________ | ______________________ | ||||
| Tots els satèl·lits | |||||||
| Register (arxiu baix registre) | Earth Observations Data Service | ||||||
| GOME | GOES | ||||||
| MSG | Satèl·lits | ||||||
| Satèl·lits | Teledetecció | ||||||
| __________________ | _____________________________ | ____________________ | ______________________ | ||||
| Anàlisi de núvols (guia) | |||||||
| Anàlisi de focus | Imatge meteosat | ||||||
| Anàlisi de superfície / Anàlisi 500hPa | Imatge meteosat | ||||||
| Anàlisi del vent | Imatge meteosat | ||||||
| Anàlisi del vent / Aigua precipitable | |||||||
| Estimació de pluja i contingut d’aigua des de satèl·lit | |||||||
| Vapor d’aigua (dades) | |||||||
| en3h / en6h / en12h / Ahir | |||||||
