De segur us haveu fixat que no sempre plou igual. De vegades plou constantment i d’altres cauen ruixats a colps o trompades. Cóm es mesura això?
Taula 1: Classificació del tipus de pluja segons l’índex n
n | Tipus de pluja | Variabilitat de la intensitat amb la durada |
0,00-0,20 | Molt predominantment advectiva o estacionària (retenció orogràfica, acoblament de brisa o front estacionari) | Intensitat pràcticament constant |
0,20-0,40 | Predominantment advectiva (pluja frontal) | Intensitat feblement variable |
0,40-0,60 | Precipitació efectiva (pluja càlida) | Intensitat moderadament variable |
0,60-0,80 | Predominantment convectiva (tempesta I) | Intensitat fortament variable |
0,80-1,00 | Molt predominantment convectiva (tempesta II) | Precipitació pràcticament instantània |
En l’apartat de divulgació de temps.cat teniu una explicació detallada dels tipus de pluja (punxeu ací).
Deixa un comentari