| Temperatura superficial |
||||
| Mediterrani+Atlàntic (B4G) | Boies | |||
| Mediterrani (obs)(pred) | Mediterrani | |||
| Europa | Mediterrani1997 i Alborán1997 | |||
| Mediterrani / Totes | ||||
| Última setmana (arxiu) / mes (arxiu) | Global / Anomalies-oceans | |||
| Atlàntic (+) / niño | Ciclons i oceà | |||
| Atlàntic | Atlàntic | |||
| Anomalies Mediterrani | ||||
| Global (arxiu) | Arxiu: exemple 01-04-06 | |||
| Nivell del mar i ones | ||||
| Ones: regional / localMarea: astronòmica (taula) Nivell del mar: Predicció |
Espanya | |||

Deixa un comentari