| Radars meteorològics | Radars al món | |||
| Península i Balears (arxiu:_7dies, 1mes) | Europa i EEUU | |||
| Múrcia (x), MallorcaValència (x), BarcelonaEuskadi | Europa: França, Alemania , Benelux | |||
| Detecció de raigs | Landi (Suissa) | |||
| Regionals (AEMET),Múrcia amb mapa | Àustria |
|||
| Portugal | ComposicióEu. | |||
| Catalunya | RadarsFrançaRadarsBritànques | |||
| Euskadi-CAPPI PPIAnimació | RadarsBeneluxRadarsAlemania |
|||
| RadarMúrcia INM | ||||
| Estacions | Rain-alarm | |||
| Rota (animació) | Radars d’Europa | |||
|
|
Radars del món / Altres | ||
| Radars del món / Altres | ||||
| Detecció de tempestes | ||||
| EuropaEuropa (Oest) | Raigs EspanyaEuropa – Animació (+) | |||
| Espanya |
|
Europa Havelandwetter | ||
| Illes Canàries | França | |||
| Nord |
Sudest francés | |||
| Sudest Salobrenya | Anàlisi de focus | |||
| Estimació de pluja des de satèl·lit de les possibles tempestes | ||||
| MPE(últim)_/_Anim(gran) | ||||
| 0h (gran) / (+) / 3h (+) / 24h | ||||
| en3h / en6h / en12h / Ahir | ||||
| satèl·lits del món (+) | ||||

Deixa un comentari